Ranking MRSM terbaik tahun 2017 bedasarkan keputusan SPM 2016.
Berikut adalah senarai Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) mengikut ranking
atau kedudukan berdasarkan pencapaian Gred Purata Maktab (GPM)
keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2016.
MRSM Tun Ghafar Baba muncul kembali sebagai sekolah terbaik untuk SPM 2016, diikuti MRSM Taiping dam MRSM Kuantan. Sila rujuk jadual di bawah untuk senarai penuh serta kedudukan sekolah-sekolah MRSM lain.
Senarai kedudukan MRSM terbaik berikut ditentukan berdasarkan GPM keputusan SPM 2016.
Semoga senarai MRSM terbaik SPM 2016 peringkat kebangsaan ini bermanfaat sebagai rujukan para ibu bapa dalam memilih sekolah yang paling baik untuk pendidikan menengah anak-anak mereka.
MRSM Tun Ghafar Baba muncul kembali sebagai sekolah terbaik untuk SPM 2016, diikuti MRSM Taiping dam MRSM Kuantan. Sila rujuk jadual di bawah untuk senarai penuh serta kedudukan sekolah-sekolah MRSM lain.
Senarai Dan Ranking MRSM Terbaik 2017
Senarai kedudukan MRSM terbaik berikut ditentukan berdasarkan GPM keputusan SPM 2016. Ranking SPM 2016 | Ranking SPM 2015 | Nama MRSM | Gred Purata Maktab (GPM) |
---|---|---|---|
1 | 2 | MRSM Tun Ghafar Baba | 1.22 |
2 | 1 | MRSM Taiping | 1.38 |
3 | 3 | MRSM Kuantan | 1.84 |
4 | 31 | MRSM Alor Gajah | 1.94 |
5 | 10 | MRSM Tun Dr Ismail | 1.95 |
6 | 16 | MRSM Batu Pahat | 1.95 |
7 | 5 | MRSM Langkawi | 1.98 |
8 | 9 | MRSM Gemencheh | 2.1 |
9 | 22 | MRSM Transkrian | 2.17 |
10 | 8 | MRSM Kepala Batas | 2.17 |
11 | 15 | MRSM Balik Pulau | 2.21 |
12 | TB | MRSM Pasir Tumboh | 2.21 |
13 | 6 | MRSM Tun Abdul Razak | 2.25 |
14 | 26 | MRSM Tun Mohammad Fuad Stephens | 2.26 |
15 | 4 | MRSM Pengkalan Chepa | 2.27 |
16 | 11 | MRSM Kota Putra | 2.31 |
17 | 7 | MRSM Pengkalan Hulu | 2.33 |
18 | TB | MRSM Gerik | 2.37 |
19 | TB | MRSM Bentong | 2.4 |
20 | 36 | MRSM Baling | 2.41 |
21 | 13 | MRSM Pasir Salak | 2.46 |
22 | 33 | MRSM Kuala Terengganu | 2.56 |
23 | 21 | MRSM Kuala Kubu Bharu | 2.62 |
24 | 23 | MRSM Felda | 2.64 |
25 | 14 | MRSM Terendak | 2.69 |
26 | 43 | MRSM Mukah | 2.7 |
27 | 17 | MRSM Betong | 2.7 |
28 | 25 | MRSM Muadzam Shah | 2.71 |
29 | 32 | MRSM Kuala Klawang | 2.77 |
30 | 37 | MRSM Kota Kinabalu | 2.81 |
31 | 20 | MRSM Parit | 2.81 |
32 | 41 | MRSM Johor Bahru | 2.83 |
33 | 42 | MRSM Merbok | 2.85 |
34 | 40 | MRSM Beseri | 2.87 |
35 | 12 | MRSM Kuala Berang | 2.9 |
36 | 19 | MRSM Pendang | 2.9 |
37 | 28 | MRSM Serting | 2.91 |
38 | 29 | MRSM Tun Mustapha | 2.92 |
39 | 39 | MRSM Tun Ghazali Shafie | 2.92 |
40 | 34 | MRSM Mersing | 2.96 |
41 | 24 | MRSM Kubang Pasu | 3.01 |
42 | 38 | MRSM PDRM Kulim | 3.03 |
43 | 35 | MRSM Muar | 3.08 |
44 | 30 | MRSM Kuching | 3.08 |
45 | 18 | MRSM Lenggong | 3.11 |
46 | 44 | MRSM Tumpat | 3.19 |
47 | 45 | MRSM Besut | 3.42 |
48 | 46 | MRSM Jeli | 3.44 |
49 | 27 | MRSM Kuala Krai | TB |
Semoga senarai MRSM terbaik SPM 2016 peringkat kebangsaan ini bermanfaat sebagai rujukan para ibu bapa dalam memilih sekolah yang paling baik untuk pendidikan menengah anak-anak mereka.
Sumber data: sini