SOALAN PERCUBAAN SPM 2019 DAN SKEMA JAWAPAN |
Sila klik pada kertas soalan dan skema jawapan mengikut negeri seperti yang disediakan di pautan di bawah: |
|
Bahasa Melayu
|
Negeri | Pautan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang (PFS) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 2 |
Perak SMKSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak (JAIP) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak SMKSL | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
|
|
Bahasa Inggeris
|
Negeri | Pautan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor Mersing | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Batu Pahat | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor SMKDBD | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
|
|
Pendidikan Islam
|
Negeri | Pautan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
|
|
Sejarah
|
Negeri | Pautan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Johor JB | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sarawak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Putrajaya | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak MPA | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perak (Hulu Perak) | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
|
|
Matematik
|
Negeri | Pautan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang (JUJ) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang (JUJ 2) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Muar | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
|
|
Sains
|
Negeri | Pautan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
|
|
Matematik Tambahan
|
Negeri | Pautan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan (SMKSIS) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Kota Tinggi | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor (SMKBM) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak (SMJKK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perak (SMKCTI) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
|
|
Fizik
|
Negeri | Pautan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sarawak (SMKS) | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Sarawak (SMKS) | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Lain-Lain | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
|
|
Biologi
|
Negeri | Pautan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 A , Kertas 2 B, Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
|
|
Kimia
|
Negeri | Pautan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Pulau Pinang | Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan 1 , Jawapan 2 , Jawapan 3 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 , Kertas 3 | Jawapan |
|
|
Prinsip Perakaunan
|
Negeri | Pautan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang (lipis) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah (Kota Setar) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kedah (Kota Kuala Muda) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan (YIK) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
MRSM | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
|
|
Bahasa Arab
|
|
|
Pendidikan Al-Quran
dan Al-Sunnah
|
Negeri | Pautan |
Terengganu | Kertas 1 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 | Jawapan |
Negeri Sembilan | Kertas 1 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1 | Jawapan |
Perlis | Kertas 1 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 | Jawapan |
Perak | Kertas 1 | Jawapan |
|
|
Tasawwur Islam
|
Negeri | Pautan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Johor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
|
|
Geografi
|
|
|
Pendidikan Syariah Islamiah
|
|
|
Pendidikan Seni Visual
|
Negeri | Pautan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pahang | Kertas 1 | Jawapan |
|
|
Perniagaan
|
Negeri | Pautan |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan , Pembetulan |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang JUJ | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang JUJ 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang JUJ 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang JUJ 4 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Batu Pahat | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Kluang | Kertas 1 | Jawapan |
Johor Kluang 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Kluang 3 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor Segamat | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah Kulim | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kuala Lumpur 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pulau Pinang | Kertas 1(a) , Kertas 1(b) , Kertas 1(c) , Kertas 1(d) , Kertas 2 | Jawapan |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Sabah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Sarawak Miri | Kertas 2 | Jawapan |
Selangor | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Selangor 2 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
SMKPJ | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
1 | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
|
|
Ekonomi Asas
|
Negeri | Pautan |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Perak | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Terengganu | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Perlis | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kelantan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan |
Pulau Pinang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Negeri Sembilan | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Pahang | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Melaka | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor (Muar) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor (Kulai) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Johor (Batu Pahat) | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
Kedah | Kertas 1 , Kertas 2 | Jawapan 1 , Jawapan 2 |
|
|
Sains Komputer
|
|
|
Pendidikan Moral
|
|
PENAFIAN:
Segala koleksi kertas soalan dan skema jawapan peperiksaan percubaan
SPM di MYsumber merupakan hak milik pemilik asal. Pihak MYsumber hanya
membantu calon-calon SPM dengan memberikan pautan kepada koleksi
tersebut. Kredit kepada sumber-sumber asal di atas panduan ini. |